243
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Zertifikat "Gesunde KiTa"''' | '''Zertifikat "Gesunde KiTa"''' | ||
Die Auszeichnung wird von der Zertifizierungsstelle der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V.([[SLFG]]) [http://www.slfg.de/index.php] in [[ | Die Auszeichnung wird von der Zertifizierungsstelle der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V.([[SLFG]]) [http://www.slfg.de/index.php] in [[Dresden]] vergeben. Das Gesundheitsaudit ist ein Verfahren zur Qualitätssicherung und -entwicklung in [[Kindertagesstätte|Kindertagesstätten]]. Es wurde durch die Landesvereinigung für Gesundheit [[Sachsen-Anhalt]] e.V. [[LVG LSA]] [http://www.lvg-lsa.de/felder/gz_audit_gesunde_kita.php] entwickelt und wird in [[Sachsen]] durch den BKK-Landesverband Ost gefördert. | ||
Das Pilotprojekt „Gesunde Kindertagesstätte“ des Gesundheitsamtes lief schon in den Jahren 2002 bis 2004. Am Projekt beteiligten sich 10 [[Leipzig|Leipzig]]er Kindertageseinrichtungen mit ca. 650 Kindern, darunter 5 Kitas von freien Trägern. Ausgebildete Auditoren und KiTa-Praktiker beurteilen in Fremdbewertung, ob die Qualitätskriterien des Gesundheits-Audits erfüllt wurden. Vorausgegangen ist eine interne Bewertung der Einrichtung anhand von acht vorgegeben Kategorien, aus der dann ein Qualitätsbericht für die KiTa erstellt wurde. Im Anschluss an die Fremdbewertung erfolgte die Übergabe des Zertifikats „Gesunde KiTa“ an die Einrichtung. | Das Pilotprojekt „Gesunde Kindertagesstätte“ des Gesundheitsamtes lief schon in den Jahren 2002 bis 2004. Am Projekt beteiligten sich 10 [[Leipzig|Leipzig]]er Kindertageseinrichtungen mit ca. 650 Kindern, darunter 5 Kitas von freien Trägern. Ausgebildete Auditoren und KiTa-Praktiker beurteilen in Fremdbewertung, ob die Qualitätskriterien des Gesundheits-Audits erfüllt wurden. Vorausgegangen ist eine interne Bewertung der Einrichtung anhand von acht vorgegeben Kategorien, aus der dann ein Qualitätsbericht für die KiTa erstellt wurde. Im Anschluss an die Fremdbewertung erfolgte die Übergabe des Zertifikats „Gesunde KiTa“ an die Einrichtung. | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
2007 startete ein Modellversuch des Auditierungsverfahrens „Gesunde KiTa“ in [[ | 2007 startete ein Modellversuch des Auditierungsverfahrens „Gesunde KiTa“ in [[Sachsen]], an dem insgesamt sieben Kindertageseinrichtungen teilnehmen. | ||
Als 1. städtische Kindertageseinrichtung beteiligte sich in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Leipzig die [http://www.familienfreunde.de/fk.php?l=0&e=5020 Kindertagesstätte „Bärchenland“] am Audit „Gesunde KiTa“ beteiligt und hat die Voraussetzungen und Kriterien einer gesundheitsfördernden Kindertageseinrichtung ausgebaut und weiterentwickelt. Das Zertifikat "Gesunde KiTa" wurde am 27. Februar verliehen. In diesem Jahre stellen sich zwei weitere Leipziger Kindertagesstätten dem Auditierungsverfahren. | Als 1. städtische Kindertageseinrichtung beteiligte sich in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Leipzig die [http://www.familienfreunde.de/fk.php?l=0&e=5020 Kindertagesstätte „Bärchenland“] am Audit „Gesunde KiTa“ beteiligt und hat die Voraussetzungen und Kriterien einer gesundheitsfördernden Kindertageseinrichtung ausgebaut und weiterentwickelt. Das Zertifikat "Gesunde KiTa" wurde am 27. Februar verliehen. In diesem Jahre stellen sich zwei weitere Leipziger Kindertagesstätten dem Auditierungsverfahren. | ||
Bearbeitungen