Tabelle zum Verlauf Mexikanische Grippe 2009

Aus Familienwortschatz
Version vom 12. Dezember 2011, 00:25 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (1 Version: Pflegewiki Ergänzung)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Mexikanische Grippe, Häufigkeit ihres Auftretens im Jahr 2009. Die folgende Tabelle ist im Aufbau und mit den Daten in ihrer hiesigen ersten Fassung komplett aus der WP:es (spanischer Sprachraum) übernommen (Titel etc: eigene Übersetzung). Stand vom: 30. Apr. 2009


Unterscheidung der aufgetretenen Influenza / Grippe-Fälle nach mit eindeutiger Diagnose (inkl. Laborbefund) bestätigten Todesfällen, der labormäßig bestätigten Infektionen und der unbestätigten, aber wahrscheinlich von der gleichen Ursache ausgehenden Infektionen.

Tabelle

Wo hier in der Tabelle der Text steht "Flagge von Landesname", steht im Original ein Icon mit der Fahne des jeweiligen Landes. Die Ländernamen erscheinen hier noch in der spanischen Fassung.

Vorlage:AP



Eine Woche später sind die meisten Zahlen etwas angestiegen. Bei den Todesfällen auf 30, bei denen die Befunde den Verdacht dann bestätigt haben. Und bei den Erkankungen von 519 auf 1.843. In Deutschland sind bei zwei Personen die Infektionen auf Personen übertragen worden, die nicht selbst in Amerika waren sondern sich eindeutig durch eine bereits vorher erkrankte Person angesteckt haben. Im direkten Nachbarland USA bewegen sich die Zahlen noch innerhalb der ursprünglich als Verdachtsfälle genannten Zahlen und es sind dort 614 Personen danach eindeutig diagnostiziert. Die Zahl der Verdachtsfälle hat um Weniges abgenommen. Im Moment sieht es so aus, als würden die meisten Betroffenen nur unter einer milden Verlaufsform leiden.

Mexico berichtet nun von 822 Erkrankungen und 29 Todesfällen, die durch Labordaten bestätigt wurden. Folgende Länder melden Erkrankungen (Fallzahlen): Austria (1), Canada (165), China, Hong Kong Special Administrative Region (1), Colombia (1), Costa Rica (1), Denmark (1), El Salvador (2), France (4), Germany (9), Guatemala (1), Ireland (1), Israel (4), Italy (5), Netherlands (1), New Zealand (6), Portugal (1), Republic of Korea (2), Spain (57), Switzerland (1) und das United Kingdom (27).

Quellen, Zitatnachweise, Zeitschriftenartikel

  1. {{cita noticia |título=Sube a 312 el número de casos confirmados de influenza, no hay más muertos|url=http://www.milenio.com/node/207846%7Ceditorial=Milenio.com|fecha=30-04-2009|fechaacceso=01-05-2009]
  2. Mexico confirms swine flu toll rises to 159
  3. "EMOL1">{{cita noticia|título=Aumentan de ocho a doce los muertos confirmados en México por la gripe|url=http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=356016%7Ceditorial=El Mercurio|agencia=|fecha=30-04-2009|fechaacceso=30-04-2009]
  4. "CNN 04-27-09 0001">{{cite news|title=73 cases of swine flu confirmed; hundreds more feared|url=http://www.cnn.com/2009/HEALTH/04/27/swine.flu/index.html%7Cpublisher=CNN|date=27-04-2009|accessdate=27-04-2009]
  5. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/8021827.stm
  6. "Tabla_USA">Véase tabla en Brote de gripe porcina en Estados Unidos de 2009 para referencias de posibles casos.
  7. {{cita web|título=Influenza porcina (gripe porcina)|url=http://www.cdc.gov/swineflu/espanol/%7Ceditorial=CDC|fecha=30-04-2009|fechaacceso=30-04-2009]
  8. "Tabla_USA”
  9. "primercasomortalusa">{{cita web|título=To år gammelt barn døde av svineinfluensa i USA|url=http://www.dagbladet.no/2009/04/29/nyheter/utenriks/svineinfluensa/5979155/%7Ceditorial=VG%7Cfecha=29-4-2009%7Cfechaacceso=29-4-2009]
  10. {{cita web|título=2 SoCal deaths investigated for swine flu linksl|url=http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2009/04/28/state/n105150D97.DTL&type=health%7Ceditorial=San Francisco Chronicle|fecha=28-4-2009|fechaacceso=28-4-2009]
  11. [ http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/swine-porcine/surveillance-eng.php%7Ctítulo=Cases of Human Swine Influenza in Canada |editorial=Public Health Agency of Canada|fechaacceso=30-04-2009]
  12. {{cita web|título=4 swine flu cases in Ont.; Canadian total now 13|url=http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20090428/Cda_Mex_warning_090428/20090428?hub=TopStories%7Ceditorial=CTV.com%7Cfecha=28-4-2009%7Cfechaacceso=30-4-2009]
  13. "España">{{cita web |url=http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Espana/eleva/enfermos/confirmados/gripe/porcina/elpepusoc/20090430elpepusoc_6/Tes%7Ctítulo=España eleva a 13 los enfermos confirmados por gripe porcina |fecha=30-04-2009|fechaacceso=30-04-2009|editorial= elpais.com]
  14. "MinSanCon">{{cita web |url=http://www.msc.es/gabinetePrensa/notaPrensa/desarrolloNotaPrensa.jsp?id=1484%7Ctítulo=Comunicado sobre el brote humano de nueva gripe 18.30h |fecha=30-04-2009|fechaacceso=30-04-2009|editorial= Ministerio de Sanidad y Consumo]
  15. [ http://www.milenio.com/node/207453%7Ctítulo=Confirman influenza porcina en 8 pacientes en Reino Unido|fecha=30-4-2009 |editorial=Milenio.com|fechaacceso=30-4-2009]
  16. {{cite web|url=http://www.hpa.org.uk/webw/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1241048759904?p=1231252394302%7Ctitle=Swine flu cases confirmed in England |date=30-04-2009|publisher=Health Protection Agency|accessdate=30-04-2009]
  17. "MOHNZ14">[ http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/indexmh/mexican-swine-influenza-update-fourteen-300409?Open%7Ctítulo=Mexican Swine Influenza - Update Fourteen |editorial=Ministry of Health New Zealand|fechaacceso=30 de abril de 2009]
  18. "MOHNZ14"
  19. {{cita noticia |autor=One News/NZPA |título=Swine flu cases rise as screening continues |url=http://tvnz.co.nz/national-news/suspected-swine-flu-cases-rise-104-2691146 |editorial=TVNZ |fecha=30 de abril de 2009 |fechaacceso=30-04-2009]
  20. {{cita web |url=http://www.publico.es/internacional/222259/confirman/tres/casos/gripe/porcina/alemania%7Ctítulo= Se confirman tres casos de gripe porcina en Alemania |fecha=29-4-2009|editoria=Público]
  21. "alemania">{{cite web |url=http://www.sueddeutsche.de/,tt4m1/wissen/431/467009/text/%7Ctitle=Verdacht auf erste Ansteckung in Deutschland|language=German |date=30-04-2009|accessdate=30-04-2009]
  22. [ http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/27/swine-flu-scotland%7Ctítulo=Influenza Costa Rica confirma primer caso de gripe porcina|fecha=28-4-2009 |editorial=El Universal|fechaacceso=28-4-2009]
  23. Página Web oficial del periódico Mexicano El Universal " Costa Rica confirma segundo caso y declara emergencia" Nota consultada el 28.04.2009
  24. [ http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/influenza/nacional/al_menos_118_casos_sospechosos_de_influenza_en_costa_rica/342687%7Ctítulo=Al menos 118 casos sospechosos de influenza en Costa Rica|fecha=30-4-2009|autor=Vanguardia|fechaacceso=30-4-09]
  25. "elpaisesp">[ http://www.eluniversal.com.mx/notas/593691.html |título=Influenza Joven israelí es hospitalizado tras viaje a México|fecha=26-4-2009 |editorial=El Universal|fechaacceso=26-4-2009]
  26. confirmannz>{{cita web|título=2nd swine flu case confirmed in Israel|url=http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1239710811758&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull%7Ceditorial=The Jerusalem Post|fecha=28-4-2009|fechaacceso=28-4-2009]
  27. "Suiza">[ http://www.publico.es/agencias/efe/222474/confirman/primer/caso/gripe/porcina/suiza%7Ctítulo= Confirman el primer caso de gripe porcina en Suiza |fecha=30-4-2009 ]
  28. "AFP"
  29. [ http://www.soitu.es/soitu/2009/04/29/info/1241007631_592686.html%7Ctítulo=Austria confirma el primer caso de gripe porcina|fecha=29-4-2009 |editorial=soitu.es|fechaacceso=29-4-2009]
  30. [ http://www.compactodenoticias.com.ar/nota.php?id=33173%7Ctítulo=Ya hay 236 casos de influenza según la OMS y habría 14 países infectados|editorial=Compactodenoticias.com|fechaacceso=30-04-2009]
  31. [ http://www.europapress.es/salud/noticia-gripe-ampl-paises-bajos-anuncia-nino-tres-anos-primer-contagiado-gripe-nueva-pais-20090430123217.html%7Ctítulo=Países Bajos anuncia que un niño de tres años es el primer contagiado de gripe nueva en este país|editorial=Europa Press|fechaacceso=30-04-2009]
  32. "Australia">{{cite web |url=http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,25408392-601,00.html |title= Suspected swine flu cases rise to 128 |publisher=The Australian |date=30-04-2009|accessdate=30-04-2009|author=Siobhain, Ryan]
  33. "El Tiempo">[ http://www.eltiempo.com/vidadehoy/salud/gripa_porcina/10-casos-sospechosos-de-gripa-porcina-y-49-en-observacion-nuevo-reporte-en-colombia_5094467-1%7Ctítulo=10 casos sospechosos de gripa porcina y 49 en observación, nuevo reporte en Colombia|fecha=29-4-09|autor=El Tiempo|fechaacceso=26-4-09]
  34. {{cita web|título=Gripe porcina: Brasil aumenta a 20 los casos sospechosos|url=http://ecodiario.eleconomista.es/latinoamerica/noticias/1204090/04/09/Gripe-porcina-Brasil-aumenta-a-20-los-casos-sospechosos.html%7Cautor=Ecodiario%7Cfecha=29-04-09%7Cfechaacceso=30-04-09]
  35. "Chile">[ http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=356060%7Ctítulo=Ministerio de Salud estudia 16 casos sospechosos de gripe porcina |fecha=30-4-09|autor=El Mercurio|fechaacceso=30-4-09]
  36. "AFP">[ http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gG_ZmGoKt0ZeQgxQ4_TAZwA6fuMQ%7Ctítulo=Los casos confirmados y los sospechosos de gripe porcina en el mundo|fecha=27-4-2009 |editorial=AFP - Google|fechaacceso=27-4-2009]
  37. "nuevoscasos29abril">[ http://www.vg.no/nyheter/svineinfluensa/artikkel.php?artid=542764%7Ctítulo=Myndighetene stenger Mexico by|fecha=29-4-2009 |editorial=VG|fechaacceso=29-4-2009]
  38. "nuevoscasos29abril">[ http://www.vg.no/nyheter/svineinfluensa/artikkel.php?artid=542764%7Ctítulo=Myndighetene stenger Mexico by|fecha=29-4-2009 |editorial=VG|fechaacceso=29-4-2009]
  39. "AFP"
  40. "tromsø">[ http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=542596%7Ctítulo=To personer testes for svineinfluensa i Tromsø |fecha=27-4-2009 |editorial=VG|fechaacceso=27-4-2009]
  41. "haugesund">[ http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=542561%7Ctítulo=Person testes for svineinfluensa i Haugesund |fecha=27-4-2009 |editorial=VG|fechaacceso=27-4-2009]
  42. "revetalvestefold">[ http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3048934.ece%7Ctítulo=2-åring kan være smittet |fecha=28-4-2009 |editorial=Aftenposten|fechaacceso=28-4-2009]
  43. "revetalivestefold">[ http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=542639%7Ctítulo=Mistanke om svineinfluensa hos toåring |fecha=28-4-2009 |editorial=VG|fechaacceso=28-4-2009]
  44. "gardermoen">[ http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=542726%7Ctítulo=Spydde på Gardermoen - sjekkes for svineinfluensa |fecha=28-4-2009 |editorial=VG|fechaacceso=28-4-2009]
  45. "trondheim">[ http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=542596%7Ctítulo=To testes for svineinfluensa i Trondheim |fecha=28-4-2009 |editorial=VG|fechaacceso=28-4-2009]
  46. "nuevoscasos29abril">[ http://www.vg.no/nyheter/svineinfluensa/artikkel.php?artid=542764%7Ctítulo=Myndighetene stenger Mexico by|fecha=29-4-2009 |editorial=VG|fechaacceso=29-4-2009]
  47. "Argentina">[ http://www.clarin.com/diario/2009/04/30/um/m-01909112.htm%7Ctítulo=Gripe porcina: subieron a nueve los casos bajo sospecha en el país|fecha=28-4-09|autor=Clarín|fechaacceso=30-4-09]
  48. "Perú">http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/argentina/20090430234334870528.html
  49. "Minsa">http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/notas_auxiliar.asp?nota=7221
  50. "El Mundo">[ http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/27/internacional/1240852538.html%7Ctítulo=El mapa de la gripe porcina||fecha=29-4-2009 |editorial=El Mundo|fechaacceso=29-4-2009]
  51. "francia">[ http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noticia/907287/907287 |título=Examinan cinco casos sospechosos de gripe porcina en Francia|fecha=26-4-2009 |editorial=Tele Cinco|fechaacceso=26-4-2009]
  52. "tvnz">[ http://www.rte.ie/news/2009/0427/swineflu.html%7Ctítulo=Swine flu: Four Irish samples tested |fecha=26-4-2009 |editorial=RTE News|fechaacceso=27-4-2009]
  53. "tvnz">[ http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6547532,RMF__Przyjechala_z_Meksyku__Od_kilku_tygodni_zle_sie.html%7Ctítulo= Przyjecha_a z Meksyku. Od kilku tygodni _le si_ czuje |fecha=27-4-2009 |editorial=Gazeta.pl|fechaacceso=27-4-2009]
  54. "tvnz">[ http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=635843%7Ctítulo= T_i _e_i testováni na prase_í ch_ipku, Tamiflu je dost|fecha=27-4-2009 |editorial=Gazeta.pl|fechaacceso=27-4-2009]
  55. "guate">[ http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noticia/909289/909289=Primeros casos sospechosos de gripe porcina en Guatemala|fecha=27-4-2009 |editorial=Ansalatina|fechaacceso=27-4-2009]
  56. [ http://www.eluniversal.com/2009/04/30/pol_ava_estudian-nueve-casos_30A2312489.shtml%7Ctítulo=Gripe porcina: Estudian nueve casos de posible nueva influenza en el país|fecha=30-4-2009 |editorial=eluniversal.com|fechaacceso=30-4-2009]
  57. [ http://www.laprensa.hn/Especiales/Ediciones/2009/04/28/Noticias/Tercer-sospechoso-por-gripe-porcina%7Ctítulo=Tercer sospechoso por gripe porcina|fecha=27-4-2009 |editorial=La Prensa|fechaacceso=28-4-2009]
  58. [ http://www.laprensa.com.ni/archivo/2009/abril/28/noticias/ultimahora/324529.shtml%7Ctítulo=¿Primeros casos sospechosos en Nicaragua?|fecha=27-4-2009 |editorial=La Prensa|fechaacceso=28-4-2009]
  59. "AFP"
  60. "ital">[ http://www.informador.com.mx/internacional/2009/98418/6/registran-un-caso-sospechoso-de-influenza-porcina-en-italia.htm%7Ctítulo=Registran un caso sospechoso de influenza porcina en Italia|fecha=27-4-2009 |editorial=El Informador|fechaacceso=27-4-2009]
  61. "Rusia">[ http://www.newsru.com/russia/28apr2009/elena.html%7Ctítulo="B "___________-2" _______ ______ _ ______ ______ __________ __ ______ _____"|fecha=28-4-2009 |editorial=NEWSru.com:|fechaacceso=28-4-2009]
  62. "Uruguay">[ http://www.eluniversal.com.mx/notas/594224.html%7Ctítulo=Influenza Aparece primer presunto infectado en Uruguay|fecha=28-4-2009 |editorial=El Universal|fechaacceso=28-4-2009]
  63. "Panamá">[ http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/04/28/uhora/local_2009042806551776.asp%7Ctítulo=Analizan caso sospechoso de gripe porcina|fecha=28-4-2009 |editorial=|fechaacceso=28-4-2009]
  64. "Ecuador">[ http://www.cre.com.ec/Desktop.aspx?Id=143&e=127182%7Ctítulo=Ministerio de Salud analiza posible caso de gripe porcina en Guayaquil|fecha=28-4-2009 |editorial=|fechaacceso=28-4-2009]
  65. "Tailandia">[ http://nationmultimedia.com/breakingnews/30101527/Probable-case-of-swine-flu-detected-quarantined-at%7Ctítulo=Probable case of swine flu detected, quarantined at Chulalongkorn Hospital|fecha=29-4-2009 |editorial=|fechaacceso=29-4-2009]


Quelle der Tabelle

Bitte Autoren und Aktualisierungen dieser Wikipedia-Seite entnehmen: