Welch-Test

Aus Familienwortschatz
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Der Welch-Test ist ein Signifikanztest für den Unterschied der Mittelwerte zweier Gruppen. Im Gegensatz zum t-Test können die Standardabweichungen in den beiden Gruppen auch unterschiedlich groß sein.

Voraussetzung: Das Untersuchungsmerkmal ist in beiden Gruppen normalverteilt.

Formel

Datei:Welch-Test01.jpg


Die Freiheitsgrade (v) werden über die Hilfsgröße c errechnet:

Datei:Welch-Test c.jpg


Jetzt können die Freiheitsgrade v errechnet werden:

v muss auf die nächst ganze Zahl abgerundet werden.


Aussagen

H0: μ = μ , wenn | t | < | t* |
H1: μ ≠ μ , wenn | t | > | t* |

Kritische Werte t* der t-Verteilung

v Irrtumswahrscheinlichkeit α/2 für einseitige Fragestellung
0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001
Irrtumswahrscheinlichkeit α für zweiseitige Fragestellung
0.20 0.10 0.050 0.020 0.010 0.002
1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 318.309
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.327
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.215
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.893
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.025
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.611
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.579
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.505
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.485
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.467
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.450
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.435
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.421
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.408
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.396
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.385
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.307
50 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678 3.261
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.232
70 1.294 1.667 1.994 2.381 2.648 3.211
80 1.292 1.664 1.990 2.374 2.639 3.195
90 1.291 1.662 1.987 2.368 2.632 3.183
100 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 3.174
200 1.286 1.653 1.972 2.345 2.601 3.131
300 1.284 1.650 1.968 2.339 2.592 3.118
400 1.284 1.649 1.966 2.336 2.588 3.111
500 1.283 1.648 1.965 2.334 2.586 3.107
1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.090

siehe auch

t-Test


Literatur

Weblinks