Varianzquotiententest

Aus Familienwortschatz
(Weitergeleitet von F-Test)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Der Varianzquotiententest (F-Test) ist ein Signifikanztest.

Er testet die Unterschiede zwischen den Mittelwerten von 3+ unabhängiger Gruppen oder 2+ unabhängiger Variablen.

Formel

Datei:F-Test01.jpg

Aussagen

H0: σx2 = σy2
H1: σx2 ≠ σy2

Signifikanz liegt vor, wenn F >= F*

Ablehnungsbereich besteht für F < F*

Tabelle

v2 v1 = Freiheitsgrade für die größere Varianz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
1 161.4 199.5 215.7 224.6 230.2 234.0 236.8 238.9 240.5 241.9 243.9 245.9
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.41 19.43
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.74 8.70
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.91 5.86
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.68 4.62
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.00 3.94
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.57 3.51
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.28 3.22
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.07 3.01
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.91 2.85
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.79 2.72
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.69 2.62
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.60 2.53
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.53 2.46
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.48 2.40
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.42 2.35
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.38 2.31
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.34 2.27
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.31 2.23
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.28 2.20
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.25 2.18
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.23 2.15
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.20 2.13
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.18 2.11
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.16 2.09
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.15 2.07
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.13 2.06
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.12 2.04
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.10 2.03
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.09 2.01
31 4.16 3.30 2.91 2.68 2.52 2.41 2.32 2.25 2.20 2.15 2.08 2.00
32 4.15 3.29 2.90 2.67 2.51 2.40 2.31 2.24 2.19 2.14 2.07 1.99
33 4.14 3.28 2.89 2.66 2.50 2.39 2.30 2.23 2.18 2.13 2.06 1.98
34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.29 2.23 2.17 2.12 2.05 1.97
35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.11 2.04 1.96
36 4.11 3.26 2.87 2.63 2.48 2.36 2.28 2.21 2.15 2.11 2.03 1.95
37 4.11 3.25 2.86 2.63 2.47 2.36 2.27 2.20 2.14 2.10 2.02 1.95
38 4.10 3.24 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.09 2.02 1.94
39 4.09 3.24 2.85 2.61 2.46 2.34 2.26 2.19 2.13 2.08 2.01 1.93
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.00 1.92
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.92 1.84
120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.17 2.09 2.02 1.96 1.91 1.83 1.75
3.84 3.00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 1.83 1.75 1.67



18-∞

v2 v1 = Freiheitsgrade für die größere Varianz
18 22 26 30 35 40 45 50 60 80 120
1 247.3 248.6 249.5 250.1 250.7 251.1 251.5 251.8 252.2 252.7 253.3 254.3
2 19.44 19.45 19.46 19.46 19.47 19.47 19.47 19.48 19.48 19.48 19.49 19.50
3 8.67 8.65 8.63 8.62 8.60 8.59 8.59 8.58 8.57 8.56 8.55 8.53
4 5.82 5.79 5.76 5.75 5.73 5.72 5.71 5.70 5.69 5.67 5.66 5.63
5 4.58 4.54 4.52 4.50 4.48 4.46 4.45 4.44 4.43 4.42 4.40 4.37
6 3.90 3.86 3.83 3.81 3.79 3.77 3.76 3.75 3.74 3.72 3.70 3.67
7 3.47 3.43 3.40 3.38 3.36 3.34 3.33 3.32 3.30 3.29 3.27 3.23
8 3.17 3.13 3.10 3.08 3.06 3.04 3.03 3.02 3.01 2.99 2.97 2.93
9 2.96 2.92 2.89 2.86 2.84 2.83 2.81 2.80 2.79 2.77 2.75 2.71
10 2.80 2.75 2.72 2.70 2.68 2.66 2.65 2.64 2.62 2.60 2.58 2.54
11 2.67 2.63 2.59 2.57 2.55 2.53 2.52 2.51 2.49 2.47 2.45 2.40
12 2.57 2.52 2.49 2.47 2.44 2.43 2.41 2.40 2.38 2.36 2.34 2.30
13 2.48 2.44 2.41 2.38 2.36 2.34 2.33 2.31 2.30 2.27 2.25 2.21
14 2.41 2.37 2.33 2.31 2.28 2.27 2.25 2.24 2.22 2.20 2.18 2.13
15 2.35 2.31 2.27 2.25 2.22 2.20 2.19 2.18 2.16 2.14 2.11 2.07
16 2.30 2.25 2.22 2.19 2.17 2.15 2.14 2.12 2.11 2.08 2.06 2.01
17 2.26 2.21 2.17 2.15 2.12 2.10 2.09 2.08 2.06 2.03 2.01 1.96
18 2.22 2.17 2.13 2.11 2.08 2.06 2.05 2.04 2.02 1.99 1.97 1.92
19 2.18 2.13 2.10 2.07 2.05 2.03 2.01 2.00 1.98 1.96 1.93 1.88
20 2.15 2.10 2.07 2.04 2.01 1.99 1.98 1.97 1.95 1.92 1.90 1.84
21 2.12 2.07 2.04 2.01 1.98 1.96 1.95 1.94 1.92 1.89 1.87 1.81
22 2.10 2.05 2.01 1.98 1.96 1.94 1.92 1.91 1.89 1.86 1.84 1.78
23 2.08 2.02 1.99 1.96 1.93 1.91 1.90 1.88 1.86 1.84 1.81 1.76
24 2.05 2.00 1.97 1.94 1.91 1.89 1.88 1.86 1.84 1.82 1.79 1.73
25 2.04 1.98 1.95 1.92 1.89 1.87 1.86 1.84 1.82 1.80 1.77 1.71
26 2.02 1.97 1.93 1.90 1.87 1.85 1.84 1.82 1.80 1.78 1.75 1.69
27 2.00 1.95 1.91 1.88 1.86 1.84 1.82 1.81 1.79 1.76 1.73 1.67
28 1.99 1.93 1.90 1.87 1.84 1.82 1.80 1.79 1.77 1.74 1.71 1.65
29 1.97 1.92 1.88 1.85 1.83 1.81 1.79 1.77 1.75 1.73 1.70 1.64
30 1.96 1.91 1.87 1.84 1.81 1.79 1.77 1.76 1.74 1.71 1.68 1.62
31 1.95 1.90 1.86 1.83 1.80 1.78 1.76 1.75 1.73 1.70 1.67 1.61
32 1.94 1.88 1.85 1.82 1.79 1.77 1.75 1.74 1.71 1.69 1.66 1.59
33 1.93 1.87 1.84 1.81 1.78 1.76 1.74 1.72 1.70 1.67 1.64 1.58
34 1.92 1.86 1.82 1.80 1.77 1.75 1.73 1.71 1.69 1.66 1.63 1.57
35 1.91 1.85 1.82 1.79 1.76 1.74 1.72 1.70 1.68 1.65 1.62 1.56
36 1.90 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73 1.71 1.69 1.67 1.64 1.61 1.55
37 1.89 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 1.70 1.68 1.66 1.63 1.60 1.54
38 1.88 1.83 1.79 1.76 1.73 1.71 1.69 1.68 1.65 1.62 1.59 1.53
39 1.88 1.82 1.78 1.75 1.72 1.70 1.68 1.67 1.65 1.62 1.58 1.52
40 1.87 1.81 1.77 1.74 1.72 1.69 1.67 1.66 1.64 1.61 1.58 1.51
60 1.78 1.72 1.68 1.65 1.62 1.59 1.57 1.56 1.53 1.50 1.47 1.39
120 1.69 1.63 1.59 1.55 1.52 1.50 1.47 1.46 1.43 1.39 1.35 1.25
1.60 1.54 1.50 1.46 1.42 1.39 1.37 1.35 1.32 1.27 1.22 1.00

siehe auch

Literatur

Weblinks

Diser Artikel ist unvollständig

Beurteilung: Dieser Artikel ist sehr kurz oder unvollständig, und sollte noch erweitert werden. Falls Du etwas zu diesem Thema weißt, dann sei mutig und füge Dein Wissen hinzu.