Maßeinheiten
Jump to navigation
Jump to search
- Länge: m (Meter)
- Masse: kg (Kilogramm)
- Zeit: s (Sekunde)
- Stoffmenge: mol (Mol)
- Stromstärke: A (Ampere)
- Temperatur: K (Kelvin)
- Lichtstärke: cd (Candela)
(bei SI wird dann ihr Umfang, Ausmaß definiert)
Präfixe:
Präfixe sind Vorsilben, die bei grammatikalisch bedingten Wortveränderungen identisch bleiben.
Präfix | Abk. | Faktor | Potenz | --- | Präfix | Abk. | Faktor | Potenz |
Dezi- | d | 0,1 | 10-1 | Deka- | da | 10 | 101 | |
Zenti- | c | 0,01 | 10-2 | Hekto- | h | 100 | 102 | |
Milli- | m | 0,001 | 10-3 | Kilo- | k | 1000 | 103 | |
Mikro- | µ | 0,000001 | 10-6 | Mega | M | 1000000 | 106 | |
Nano- | n | 0,000000001 | 10-9 | Giga- | G | 1000000000 | 109 | |
Piko- | p | 0,00000000000 | 10-12 | Tera- | T | 1000000000000 | 1012 | |
Femto- | f | 0,000000000000001 | 10-15 | Peta- | P | 1000000000000000 | 1015 | |
Atto- | a | 0,000000000000000001 | 10-18 | Exa- | E | 1000000000000000000 | 1018 |
siehe auch