191
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version: Pflegewiki Ergänzung) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Adenosintriphosphat''' ('''[[ATP]]''') ist das zentrale Energieträgermolekül aller lebenden Zellen. Es wird häufig als „[[Energie-Währung]]“ der Zelle bezeichnet, da es chemische Energie speichert und für zahlreiche lebenswichtige Prozesse unmittelbar verfügbar macht.<br clear="all" /> | |||
== Struktur == | |||
ATP besteht aus: | |||
* der [[Stickstoffbase]] '''Adenin''' | |||
* dem [[Zucker]] '''Ribose''' | |||
* einer Kette von '''drei Phosphatgruppen''' | |||
[[Kategorie: | Die Energie steckt vor allem in den Bindungen zwischen den Phosphatgruppen, insbesondere in der Bindung zur dritten (äußeren) Phosphatgruppe.<br clear="all" /> | ||
== Funktion == | |||
* ATP liefert Energie für nahezu alle zellulären Prozesse wie [[Muskelkontraktion]], [[Nervenleitung]], [[aktive Membrantransporte]], [[Biosynthesen]] und [[Signalübertragungen]]. | |||
* Bei Bedarf wird das äußere Phosphat enzymatisch abgespalten: Dabei entsteht [[Adenosindiphosphat]] (ADP) und ein freies Phosphat. Die frei werdende Energie wird sofort genutzt. | |||
* Der chemische Vorgang ist reversibel: Aus ADP und Phosphat kann mithilfe von Energie (z. B. aus [[Zellatmung]]) ATP wieder synthetisiert werden.<br clear="all" /> | |||
== Bildung von ATP == | |||
ATP entsteht vor allem durch: | |||
* [[Glykolyse]] (im [[Zytoplasma]]; ohne Sauerstoff) | |||
* [[Citratzyklus]] ([[Tricarbonsäurezyklus]]) und [[Atmungskette]]/[[oxidative Phosphorylierung]] (in den [[Mitochondrien]]) | |||
* [[Photosynthese]] bei Pflanzen (in den [[Chloroplasten]]) | |||
Der menschliche Körper setzt täglich ca. 50 kg ATP um; die ATP-Vorräte werden daher laufend erneuert.<br clear="all" /> | |||
== Weitere Aufgaben == | |||
* ATP dient nicht nur als Energieträger, sondern auch als [[Bausubstanz]] bei der [[RNA]]- und [[DNA]]-Synthese. | |||
* Es spielt eine Rolle als [[Signalmolekül]], beispielweise bei [[Neurotransmission]] und Zellsignalkaskaden.<br clear="all" /> | |||
== Klinischer Bezug == | |||
* ATP-Mangel führt zu Störungen von Energieverbrauch und Zellfunktion und kann z. B. bei [[Hypoxie]] oder [[Mitochondriopathien]] auftreten.<br clear="all" /> | |||
= Quellen und Verweise = | |||
* https://www.britannica.com/science/adenosine-triphosphate | |||
* https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate | |||
* https://kids.kiddle.co/Adenosine_triphosphate | |||
= Kategorien = | |||
[[Kategorie:Biochemie]] | |||
[[Kategorie:Energiestoffwechsel]] | |||
[[Kategorie:Molekularbiologie]] | |||
[[Kategorie:Nukleotid]] |
Bearbeitungen