Chi-Quadrat

Aus Familienwortschatz
(Weitergeleitet von Χ2)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Chi Quadrat bzw. χ2 ist ein Streuungswert für zwei nominalskalierte Datensätze, welcher ebenfalls in einigen statistischen Tests verwendet wird.

Er sagt aus, in welchem Maße die beobachteten Werte einer Verteilung vom erwarteten Wert (Zeilen- * Spaltensumme / N) abweichen.

Je größer Chi-Quadrat, desto signifikanter ist der Zusammenhang zwischen der abhängigen und der unabhängigen Variablen.


2x2 Felder

Der 2x2 Felder Test für unverbundene Stichproben.




Die Formel sollte nur angewendet werden, wenn

  1. Der Gesamtumfang mindestens 30 ist : n ≥ 30
  2. keiner der folgenden Ausdrücke einen Wert kleiner als 5 hat:


  3. und die vier errechneten Zahlen nicht allzu stark voneinander abweichen

Beispiel:

Befund kein Befund
Behandlung 1 a b n1 = a + b
Behandlung 2 c d n2 = c + d
n = a + b + c + d


Aussagen:

H0 : p1 = p2
H1 : p1 π p2


Freiheitsgrade: (Anzahl der Zeilen – 1) x (Anzahl der Spalten – 1)



kxl Felder

χ2 für unverbundene Daten




McNemar-Test

χ2 für verbundene Stichproben

Berücksichtigt werden hierbei nur die Häufigkeiten, bei denen keine Übereinstimmung herrscht:



2. Untersuchung
Befund negativ Befund positiv
1. Untersuchung Befund negativ e f
Befund positiv g h

Tabelle

f / 1-α .900 .950 9.75 990 .995 .999
1 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88 10.83
2 4.61 5.99 7.38 9.21 10.60 13.82
3 6.25 7.81 9.35 11.34 12.84 16.27
4 7.78 9.49 11.14 13.28 14.86 18.47
5 9.24 11.07 12.83 15.09 16.75 20.52
6 10.64 12.59 14.45 16.81 18.55 22.46
7 12.02 14.07 16.01 18.48 20.28 24.32
8 13.36 15.51 17.53 20.09 21.95 26.12
9 14.68 16.92 19.02 21.67 23.59 27.88
10 15.99 18.31 20.48 23.21 25.19 29.59
11 17.28 19.68 21.92 24.72 26.76 31.26
12 18.55 21.03 23.34 26.22 28.30 32.91
13 19.81 22.36 24.74 27.69 29.82 34.53
14 21.06 23.68 26.12 29.14 31.32 36.12
15 22.31 35.00 27.49 30.58 32.80 37.70
16 23.54 26.30 28.85 32.00 34.27 39.25
17 24.77 27.59 30.19 33.41 35.72 40.79
18 25.99 28.87 31.53 34.81 37.16 42.31
19 27.20 30.14 32.85 36.19 38.58 43.82
20 28.41 31.41 34.17 37.57 40.00 45.31
21 29.62 32.67 35.48 38.93 41.40 46.80
22 30.81 33.92 36.78 40.29 42.80 48.27
23 32.01 35.17 38.08 41.64 44.18 49.73
24 33.20 36.42 39.36 42.98 45.56 51.18
25 34.38 37.65 40.65 44.31 46.93 52.62
26 35.56 38.89 41.92 45.64 48.29 54.05
27 36.74 40.11 43.19 46.96 49.64 55.48
28 37.92 41.34 44.46 48.28 50.99 56.89
29 39.09 42.56 45.72 49.59 52.34 58.30
30 40.26 43.77 46.98 50.89 53.67 59.70
40 51.81 55.76 59.34 63.69 66.77 73.40
50 63.17 67.50 71.42 76.15 79.49 86.66
60 74.40 79.08 83.30 88.38 91.95 99.61
70 85.53 90.53 95.02 100.43 104.21 112.32
80 96.58 101.88 106.63 112.33 116.32 124.84
90 107.57 113.15 118.14 124.12 128.30 137.21
100 118.50 124.34 129.56 135.81 140.17 149.45
200 226.02 233.99 241.06 249.45 255.26 267.54
300 331.79 341.40 349.87 359.91 366.84 381.43
400 436.65 447.63 457.31 468.72 476.61 493.13
500 540.93 553.13 563.85 576.49 585.21 603.45

siehe auch

Signifikanztest


Literatur

Weblinks