Labormedizin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version: Pflegewiki Ergänzung) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 11. Dezember 2011, 22:52 Uhr
Die „Labormedizin“ ist ein Fachgebiet der Medizin zur Diagnostik von Blut und anderen Körperflüssigkeiten. Sie arbeitet an der Schnittstelle zu naturwissenschaftlichen Fächern wie der Chemie oder Molekularbiologie und verwendet auch deren Methoden (insbesondere der Analytik) und Instrumente (z. B. Fotometrie).
Anhaltswerte im klinischen Labor
| Wert | Allgemein | Frau | Mann | Einheit | Wert | Allgemein | Frau | Mann | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 135…145 | – | – | mmol/l | Kalium | 3,6…5,0 | – | – | mmol/l |
| Calcium | 2,2…2,6 | – | – | mmol/l | Chlorid | 95…110 | – | – | mmol/l |
| Magnesium | 0,7…1,0 | – | – | mmol/l | Glucose | 3,33…5,55 | – | – | mmol/l |
| Harnstoff-N | 20…45 | – | – | mg/dl | Kreatinin | – | 0,8…1,2 | 0,9…1,4 | mg/dl |
| Kreatinin-Clearance | – | > 85 | > 95 | ml/min | Harnsäure | – | 2,0…6,8 | – | mg/dl |
| Gesamteiweiß | 6,0…8,0 | – | – | g/dl | Triglyceride | 60…180 | – | – | mg/dl |
| Cholesterin | 140…200 | – | – | mg/dl | Eisen | – | 60…160 | 80…180 | µg/dl |
| Ferritin | 35…217 | 23…110 | 35…217 | µg/l | Myoglobin | ca. < 70 | 19…56 | 21…98 | ng/ml |
| Troponin | 0,01…0,08 | – | – | ng/ml | Bilirubin gesamt | < 1,2 | – | – | mg/dl |
| Fructosamin | 2,0…2,8 | – | – | mmol/dl | Bilirubin direkt | < 0,3 | – | – | mg/dl |
| Osmolalität | 280…300 | – | – | mosm/kg | HDL | > 42 | > 35 | – | mg/dl |
| LDL | < 155 | – | – | mg/dl | Ammoniak | – | 20…65 | 28…80 | µg/dl |
| Lactat | < 16 | – | – | mg/dl | Blutalkohol | 0 | – | – | ‰ |
| Phosphor | 2,5…4,6 | – | – | mg/dl | Hämoglobin | 12…15,5 | 14…17,5 | g/dl |
Gerinnung
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Quick | 70…100 | % |
| INR | 1,00 | |
| PTT | 26…36 | s |
| PTZ | 14…21 | s |
| Fibrinogen | 180…350 | mg/dl |
| AT3 | 70…120 | % |
| PFA-Verschlusszeit, Collagen/Epinephrin | 85…165 | s |
| PFA-Verschlusszeit, Collagen/ADP | 71…118 | s |
Differentialblutbild
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Leukozyten, allgemein | 4…10 | /nl |
| Neutrophile Granulozyten, stabkernig | 3…5 | % |
| Neutrophile Granulozyten, segmentkernig | 50…70 | % |
| Basophile Granulozyten | 0…1 | % |
| Eosinophile Granulozyten | 2…4 | % |
| Lymphozyten | 20…45 | % |
| Monozyten | 2…8 | % |
| Anisozytose | negativ | |
| Polychromasie | negativ | |
| Retikulozyten | 7…15 | ‰ |
Entzündungsfaktoren
| Wert | Allgemein | männlich | weiblich | Säuglinge | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRP | < 0,5 | < 1,0 | mg/dl | ||
| α-1-Antitrypsin | 83…199 | mg/dl | |||
| Fibrinogen | 150…450 | < 1,0 | mg/dl | ||
| Blutsenkung | < 15 | < 25 | mm/h |
Siehe auch
Weblinks
- Labormedizin, Artikel bei Wikipedia; insbesondere weitere Anhaltswerte und Erläuterung der zugrunde liegenden Statistik (Normbegriff)
- Kurt Bauer: Zur Geschichte der Photometrie. In der Zeitschrift "Labor aktuell", Ausgabe 1/2002
- Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
- Österreichische Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin und Klinische Chemie
- Laborlexikon – elektronische Fachzeitschrift für Labormedizin (ISSN 1860-966X)
- Portal zur Labordiagnostik
- Informationsseite über Labormedizin